Tout est dans le titre 
Vivement la semaine prochaine pour le direct, avec en plus une caméra télécommandée postée sur Backdoor
Ça va être énorme



Les news les plus fraiches : Lien hs.
En gros la baston pour finir les buggys est loin d'être finis pour certains et le temps s'en mêle en rendant les déplacements épiques : plus d'un mètre de peuf sur le Nord-est.
On va dire que personne à eu le temps de poster les vidéos içi

Pourtant y'as déja du bon à voir :
Un truc que j'avais évoqué il y as quelques temps suite à une énième vidéo du Chainlink :
Allez comme je suis gentil je vous file le lien pour le Live de ce soir, premier jour des LCQ
Lien hs: hxxp://www.pirate4x4.com/king-of-the-hammers-2011/tuesday.php
Déjà du monde sur le toit dans Back Door, excellent cette cam !
Lance viens de dire que ça leur coutais 250$ de sat / jours. Je trouve ça raisonnable ....
Last edit (après celui de 21h) Pas vraiment l'impression que il y ai des gens qui regardent sur le p4x4.fr dommage ....
Sinon Brian shirley a fait son son show pour un LCQ sur backdoor
Le petit lien pour ce soir : Lien hs
Et c'est toujours un peut le winch-challenge .....
Allez pour animer un poil :
Sinon on distingue différentes méthodes sur BD :
Passage en force comme on aime, treuil déroulé avant ou non, abandon du copil ou non (désavantage dans TD qui pose de gros gros problèmes plus que BD) etc etc toujours aussi passionnant quoi !
A l'instant Randy Slawson vient de péter le temps de Shirley hier avec moins de 10 minutes Oo
Re-re-edit :
Une mention spéciale pour un rig atypique pas cher et ingénieux :
www.pirate4x4.com
Ils ont fait le KOH et ils ont tout donné
Interview de Slawson en direct now !
Heureusement que je peut poser des messages à la suite :O
Résultats des LCQ :
1 Randy Slawson #4448 58 09:41.5
2 Brian Shirley #18 29 11:02.1
3 John Webb #4468 45 11:30.8
4 Craig Ross #4138 70 11:34.6
5 Jason Blanton #966 15 11:37.7
6 Rusty Bray #4498 46 11:38.0
7 Matt Peterson #212 4 11:38.6
8 Brian McCarthy #415 37 12:09.1
9 Jon Moulden #2175 60 12:28.5
10 Dustyn Friesen #313 44 13:06.0
11 Mike Klensin #143 21 13:12.4
12 Bill Kreisel #407 62 13:20.3
13 Casey Currie #2 42 13:45.3
14 Jon Cagliero #27 38 14:30.2
15 Darren Henke #4441 1 14:30.4
16 Jason Spegal #69 9 14:40.1
17 Ritchie Carter #4474 27 14:50.0
18 Jermey Hengl #85 56 14:54.0
19 Greg Hussey #4450 67 15:27.0
20 Garland (BO) Tucker #6 54 16:17.0
21 David Buchberger #911 32 16:28.4
22 Keith Northrup #1028 16 16:30.4
23 John Bennett #4491 52 16:50.4
24 Alex Hardaway #421 3 16:57.1
25 Mike Stowe #269/4460 66 17:12.3
26 Rob Lynch #4463 26 17:18.2
27 Shawn Inman #187 23 17:42.6
28 Billy Briney #4439 64 18:08.2
29 Joey Archuleta #127 55 18:12.1
30 Tim Emick #4443 33 18:32.1
31 Brian Tilton #4416 30 18:35.9
32 Greg Lundeen #701 63 19:39.4
33 Matt Lee #79 41 19:41.5
34 Jeff Hollfelder #67 39 19:56.2
35 Joe Bunker #864 7 20:41.4
36 Andy Gladen #541 20 20:59.5
37 Michael Smith #56 34 21:01.6
38 Tim Diekman #4343 25 21:06.7
39 Jeremy Hammer #97 19 21:33.3
40 Louie Keener #4496 11 21:52.5
41 Mike Dora #4409 14 21:58.8
42 Jim Brown #104 13 24:04.0
43 Joel Withers #4447 28 28:50.6
44 Andy Johnson #124 5 DNF
45 Gregg McNair #1544 59 DNF
46 Warren Thomas #257 24 DNF
47 Michael Foster #3430 51 DNF
48 BJ Allen #4426 68 DNF
49 Darren Henke #4441 1 DNF
50 Jack Childers #4469 22 DNF
51 Gary Ferravanti JR. #4475 17 DNF
52 Paul Hoffman #4483 50 DNF
53 Casey Beach #4484 10 DNF
54 Michael Amaral #4487 8 DNF
55 John Goodby #450 18 DNF
56 Nicholas McGaha #505 47 DNF
57 Nathan Unruh #63 36 DNF
58 Phil Pelaez #678 48 DNF
59 John Dunn #700 40 DNF
60 Ryan Pierce #72 61 DNF
61 Justin Abernathy #721 31 DNF
62 Zach Steele #7214 43 DNF
63 Jason Abernathy #722 12 DNF
64 Harold Fijman #777 53 DNF
65 Scott Sines #88 57 DNF
66 Chris Garrison #9 65 DNF
67 Fred Hill #109 69 DROP
68 Terill Johnson #4442 35 DROP
69 Matthew Legg #4464 6 DROP
70 Chris Pook #4477 2 DROP
71 Jason Fowler #879 49 DROP
En direct en ce moment présentation des véhicules

Vivement la semaine prochaine pour le direct, avec en plus une caméra télécommandée postée sur Backdoor

Ça va être énorme




Les news les plus fraiches : Lien hs.
En gros la baston pour finir les buggys est loin d'être finis pour certains et le temps s'en mêle en rendant les déplacements épiques : plus d'un mètre de peuf sur le Nord-est.
On va dire que personne à eu le temps de poster les vidéos içi


Pourtant y'as déja du bon à voir :
Un truc que j'avais évoqué il y as quelques temps suite à une énième vidéo du Chainlink :
Allez comme je suis gentil je vous file le lien pour le Live de ce soir, premier jour des LCQ

Déjà du monde sur le toit dans Back Door, excellent cette cam !
Lance viens de dire que ça leur coutais 250$ de sat / jours. Je trouve ça raisonnable ....
Last edit (après celui de 21h) Pas vraiment l'impression que il y ai des gens qui regardent sur le p4x4.fr dommage ....
Sinon Brian shirley a fait son son show pour un LCQ sur backdoor

Le petit lien pour ce soir : Lien hs
Et c'est toujours un peut le winch-challenge .....
Allez pour animer un poil :
Sinon on distingue différentes méthodes sur BD :
Passage en force comme on aime, treuil déroulé avant ou non, abandon du copil ou non (désavantage dans TD qui pose de gros gros problèmes plus que BD) etc etc toujours aussi passionnant quoi !
A l'instant Randy Slawson vient de péter le temps de Shirley hier avec moins de 10 minutes Oo
Re-re-edit :
Une mention spéciale pour un rig atypique pas cher et ingénieux :

Pictures of Off Kilters new Buggy #72
Ils ont fait le KOH et ils ont tout donné

Interview de Slawson en direct now !
Heureusement que je peut poser des messages à la suite :O

Résultats des LCQ :
1 Randy Slawson #4448 58 09:41.5
2 Brian Shirley #18 29 11:02.1
3 John Webb #4468 45 11:30.8
4 Craig Ross #4138 70 11:34.6
5 Jason Blanton #966 15 11:37.7
6 Rusty Bray #4498 46 11:38.0
7 Matt Peterson #212 4 11:38.6
8 Brian McCarthy #415 37 12:09.1
9 Jon Moulden #2175 60 12:28.5
10 Dustyn Friesen #313 44 13:06.0
11 Mike Klensin #143 21 13:12.4
12 Bill Kreisel #407 62 13:20.3
13 Casey Currie #2 42 13:45.3
14 Jon Cagliero #27 38 14:30.2
15 Darren Henke #4441 1 14:30.4
16 Jason Spegal #69 9 14:40.1
17 Ritchie Carter #4474 27 14:50.0
18 Jermey Hengl #85 56 14:54.0
19 Greg Hussey #4450 67 15:27.0
20 Garland (BO) Tucker #6 54 16:17.0
21 David Buchberger #911 32 16:28.4
22 Keith Northrup #1028 16 16:30.4
23 John Bennett #4491 52 16:50.4
24 Alex Hardaway #421 3 16:57.1
25 Mike Stowe #269/4460 66 17:12.3
26 Rob Lynch #4463 26 17:18.2
27 Shawn Inman #187 23 17:42.6
28 Billy Briney #4439 64 18:08.2
29 Joey Archuleta #127 55 18:12.1
30 Tim Emick #4443 33 18:32.1
31 Brian Tilton #4416 30 18:35.9
32 Greg Lundeen #701 63 19:39.4
33 Matt Lee #79 41 19:41.5
34 Jeff Hollfelder #67 39 19:56.2
35 Joe Bunker #864 7 20:41.4
36 Andy Gladen #541 20 20:59.5
37 Michael Smith #56 34 21:01.6
38 Tim Diekman #4343 25 21:06.7
39 Jeremy Hammer #97 19 21:33.3
40 Louie Keener #4496 11 21:52.5
41 Mike Dora #4409 14 21:58.8
42 Jim Brown #104 13 24:04.0
43 Joel Withers #4447 28 28:50.6
44 Andy Johnson #124 5 DNF
45 Gregg McNair #1544 59 DNF
46 Warren Thomas #257 24 DNF
47 Michael Foster #3430 51 DNF
48 BJ Allen #4426 68 DNF
49 Darren Henke #4441 1 DNF
50 Jack Childers #4469 22 DNF
51 Gary Ferravanti JR. #4475 17 DNF
52 Paul Hoffman #4483 50 DNF
53 Casey Beach #4484 10 DNF
54 Michael Amaral #4487 8 DNF
55 John Goodby #450 18 DNF
56 Nicholas McGaha #505 47 DNF
57 Nathan Unruh #63 36 DNF
58 Phil Pelaez #678 48 DNF
59 John Dunn #700 40 DNF
60 Ryan Pierce #72 61 DNF
61 Justin Abernathy #721 31 DNF
62 Zach Steele #7214 43 DNF
63 Jason Abernathy #722 12 DNF
64 Harold Fijman #777 53 DNF
65 Scott Sines #88 57 DNF
66 Chris Garrison #9 65 DNF
67 Fred Hill #109 69 DROP
68 Terill Johnson #4442 35 DROP
69 Matthew Legg #4464 6 DROP
70 Chris Pook #4477 2 DROP
71 Jason Fowler #879 49 DROP
En direct en ce moment présentation des véhicules

Dernière édition par un modérateur: