Holà, le 19 ème CT commencera dès mercredi. Pour rappel l'épreuve croate classe les équipages en trois catégories qui se disputeront les 8 étapes de l'épreuve.
Petit rappel des catégories :
-Trophy = ouvert à tous, complètement illimité
-Adventure = illimité sauf combinaison full tube et pont portique
-Legend = voiture standard ++
Petit aperçu de la star-list avec biensur pleins de Français.
Catégorie Trophy :
�
Catégorie Adventure :
Catégorie Legend :
Comme vous le voyez la liste des inscrits est plutôt bien fournie même si certains noms habituels ne sont pas présent. À noter la participation de deux équipages venant d'Australie
Petit rappel des catégories :
-Trophy = ouvert à tous, complètement illimité
-Adventure = illimité sauf combinaison full tube et pont portique
-Legend = voiture standard ++
Petit aperçu de la star-list avec biensur pleins de Français.
Catégorie Trophy :
�
| StNo. | TEAM | DRIVER & CODRIVER | COUNTRY | VEHICLE |
| 201 | JFT MOTORSPORT | JOE THOMPSON – KARL FROST | GB | JFT MOTORSPORT BUGGY |
| 203 | LINCOLNSHIRE LADS | JAMES RICHARDSON – HARRY SMITH | GB | UNIMOG HYBRID |
| 204 | TEAM DANMARK | KRISTIAN JENSEN – FREDERIK BRINCH | DK | ORA OFFENDER |
| 205 | LOWRIDERS | BLAŽ DROZG – JOŽE DROZG | SLO | PROTO TDI |
| 206 | TEAM STYRIA | DANIEL MÜHLBACHER – JOSEPH REINISCH | A | PROTO |
| 208 | BEHA | EDVINS VANSOVICS – OSKARS SHENDO | LV | BEHA SHENDO |
| 209 | BUGGY | CHRISTIAN WULZ – POP MARIO | A | JEEP BUGGY |
| 210 | OENGAÇOFFROADTEAMBYTOUÇAS | HELDER DA ROCHA FEREIRA FLAVIO GOMES TOUÇAS | P | UMM ALTER |
| 211 | MUPPET RACING | ADRIAN PARKER – ALAN McGILVRAY | AUS | NISSAN PATROL |
| 212 | NARVA | DAVE CAMERON – SIMON CAMERON | AUS | NISSAN PATROL GQ |
| 213 | GIGGLEPIN RACING | JAMES MARSDEN – JAMES AYRE | GB | GIGGLEPIN ORA OFFENDER |
| 214 | HM OFFROAD TEAM | HARDO MERE – LAURI JUNKIN | EST | HONDA H6 |
| 215 | RIISIPERE OR-C | VALLO SASSI – ATS TSUPSMAN | EST | OMAVALMISTATUD V2 |
| 216 | HUNGARIAN OFF ROAD | SZILARD MAGYAR PIPPO KRISZTIAN KOVACS | H | BMW-G PROTO |
Catégorie Adventure :
| 300 | RED TEAM | SIMONE “BUMBA” COGNINI – DARIO LACCHIO | I | L.R. DISCOVERY 300 |
| 301 | EURO 4X4 PARTS | FRANCK DAURELLE – FRANÇOISE HOLLENDER | F | L.R. DEFENDER |
| 302 | TEAM 4 PATTES | SYLVAIN BRESSION – JOEL LOUIS | F | SUZUKI SAMURAI |
| 303 | TRINACRIA TEAM | DANIELE CABIBBO – GIANCARLO GIANNONE | I | TOYOTA BJ 40 |
| 304 | POISON FROG | SJOERD WIJNIA – ERIC PLOMP | NL | SUZUKI SAMURAI TDI |
| 305 | MUDDOG 4X4 | BRIAN DE JONG – SANNE VAN DEN BORN | NL | L.R. 100 td5 |
| 306 | TOY HDJ | FABIEN PETITPAS – LISE SCANDELLA | F | TOYOTA HDJ 80 |
| 307 | TOY BJ | KEVIN PRINGOT – FRED HEREN | F | TOYOTA BJ 71 |
| 308 | BARROUD | BENJAMAIN PIERRE – NICOLAS DENIS | F | NISSAN BARROUD |
| 309 | POLECSAK | ANDRAS POLECSAK – ZSOMBOR DOMBI | H | HAJDU G VITARA |
| 310 | BIG G | NIKOLA SAVIĆ – DEJAN SAVIĆ | SRB | MERCEDES G |
| 311 | SAMRU | URMAS UFFERT – KAIDO KALLAVUS | EST | SUZUKI SAMURAI |
| 312 | STOLYARCHUK | VICTOR STOLYARCHUK – SERGEI IVANOV | RUS | L.R. DEFENDE |
Catégorie Legend :
| StNo. | TEAM | DRIVER & CODRIVER | COUNTRY | VEHICLE |
| 100 | RED TEAM | STEVEN GIUSTI – MIRKO ALBA | I | SUZUKI SJ 413 |
| 101 | OFF ROAD ART | VLADIMIR KRECHITOV – IGOR CHERNENKO | RUS | TOYOTA LAND CRUISER 72 |
| 102 | TEAM BELARUS | ARTHUR TOUMANOV – ULADZIMIR RUDNITSKI | BY | JEEP WRANGLER RUBICON |
| 103 | TEAM HIGHLANDER | GUILLAUME GAUGAIN – FABIEN GAUGAIN | F | L.R.DEFENDER HIGHLANDER 103 |
| 104 | SAND AND STONE | GEERT MARTENS – ROBBERT JANSEN | NL | L.R. DEFENDER 130 |
| 105 | SAND AND STONE | FRANK SCHOLTEN – CAS SCHOLTEN | NL | L.R. DEFENDER 90 |
| 106 | SAND AND STONE | GE HOFENK – ROY STEENBERGEN | NL | L.R. DEFENDER 90 |
| 107 | MONSTERTOY BJ 42 | STEPHANE OLEKSY – FRANCOIS CHANTIER | F | TOYOTA BJ 42 |
Comme vous le voyez la liste des inscrits est plutôt bien fournie même si certains noms habituels ne sont pas présent. À noter la participation de deux équipages venant d'Australie





