Je propose de réaliser une base de données des caractéristiques des ressorts existants sur nos différents véhicules.
On peut aussi regarder sur les plates, les ressorts de Polo2 ou Golf1 sont utilisés par exemple pour des suspensions ressort "home made" pour les suzuki
Il faut au minimum me communiquer les valeurs suivantes :
- Diamètre extérieur de l'enroulement
- Diamètre du fil (précision au 1/10 de mm, donc pied à cousisse)
- Nombre de spires libres (donc ne pas compter le 3/4 de spire en appui de chaque coté)
- Longueur à vide (donc ressort démonté)
Je completerai le tableau au fur et à mesure.
Véhicule___| Diametre ext| Diametre fil| Nb spires| long vide| Flexibilite__| Charge maxi |
-----------|-------------|-------------|----------|----------|--------------|--------------
Niva AV ___| 121 mm______| 15.0 mm_____| 5________| 278 mm___| 13.4 mm/100Kg| 765 Kg______|
Niva AR ___| 130 mm______| 13.0 mm_____| 8________| 434 mm___| 44.0 mm/100Kg| 450 Kg______|
Jeep XJ AV_| 128 mm______| 13.5 mm_____| 7________| 420 mm___| 30.0 mm/100Kg| 515 Kg______|
VW Polo2 AR| 096 mm______| 10.5 mm_____| 9________| 264 mm___| 45.0 mm/100Kg| 325 Kg______|
Fiesta2 AR_| 105 mm______| 10.0 mm_____| 8________| 262 mm___| 66.7 mm/100Kg| 250 Kg______|
KZJ73 AV +5| 130 mm______| 15.0 mm_____| 8________| 415 mm___| 23.4 mm/100Kg| 710 Kg______|
KZJ73 AR +5| 150 mm______| 18.0 mm_____| 8________| 456 mm___| 17.0 mm/100Kg| 1060 Kg_____|
Vitara AV__| 112 mm______| 14.0 mm_____| 6________| 275 mm___| 14.3 mm/100Kg| 670 Kg______|
Vitara AR__| 107 mm______| 11.0 mm_____| 7________| 320 mm___| 41.1 mm/100Kg| 330 Kg______|
Certaines valeurs sont approxiatives, comme la longueur à vide car le ressort fatigué se tasse...
La flexibilité est une valeur approchée calculée, on peut avoir des écarts avec des données RTA par exemple.
A vous maintenant de compléter.
On peut aussi regarder sur les plates, les ressorts de Polo2 ou Golf1 sont utilisés par exemple pour des suspensions ressort "home made" pour les suzuki

Il faut au minimum me communiquer les valeurs suivantes :
- Diamètre extérieur de l'enroulement
- Diamètre du fil (précision au 1/10 de mm, donc pied à cousisse)
- Nombre de spires libres (donc ne pas compter le 3/4 de spire en appui de chaque coté)
- Longueur à vide (donc ressort démonté)
Je completerai le tableau au fur et à mesure.
Véhicule___| Diametre ext| Diametre fil| Nb spires| long vide| Flexibilite__| Charge maxi |
-----------|-------------|-------------|----------|----------|--------------|--------------
Niva AV ___| 121 mm______| 15.0 mm_____| 5________| 278 mm___| 13.4 mm/100Kg| 765 Kg______|
Niva AR ___| 130 mm______| 13.0 mm_____| 8________| 434 mm___| 44.0 mm/100Kg| 450 Kg______|
Jeep XJ AV_| 128 mm______| 13.5 mm_____| 7________| 420 mm___| 30.0 mm/100Kg| 515 Kg______|
VW Polo2 AR| 096 mm______| 10.5 mm_____| 9________| 264 mm___| 45.0 mm/100Kg| 325 Kg______|
Fiesta2 AR_| 105 mm______| 10.0 mm_____| 8________| 262 mm___| 66.7 mm/100Kg| 250 Kg______|
KZJ73 AV +5| 130 mm______| 15.0 mm_____| 8________| 415 mm___| 23.4 mm/100Kg| 710 Kg______|
KZJ73 AR +5| 150 mm______| 18.0 mm_____| 8________| 456 mm___| 17.0 mm/100Kg| 1060 Kg_____|
Vitara AV__| 112 mm______| 14.0 mm_____| 6________| 275 mm___| 14.3 mm/100Kg| 670 Kg______|
Vitara AR__| 107 mm______| 11.0 mm_____| 7________| 320 mm___| 41.1 mm/100Kg| 330 Kg______|
Certaines valeurs sont approxiatives, comme la longueur à vide car le ressort fatigué se tasse...
La flexibilité est une valeur approchée calculée, on peut avoir des écarts avec des données RTA par exemple.
A vous maintenant de compléter.