Un peu - beaucoup à la bourre, je vais tenter de partager avec vous cette chouette course en Croatie.
Pas sur place cette année, j'espère en 2023.
Pas mal de Belges et de Français dont certains pour la première fois.
En Extreme :
Et en Challenge (ponts portiques interdits et maximum 35") :
Pas sur place cette année, j'espère en 2023.
Pas mal de Belges et de Français dont certains pour la première fois.
En Extreme :
NUMBER | DRIVER | CO-DRIVER | STATE | VEHICLE | REGISTRATION: |
---|---|---|---|---|---|
100 | Christian Wulz | Marc Schäfer | Buggy Prot | ||
101 | Damien Bonneau | Alexandre Verge | Sam Evo 4 | ||
102 | Ruben Segers | Kevin Tops | Rs 1 | ||
103 | Gunther Wauters | Chris Segers | XX | ||
104 | Christopher Guyomard | Maxime Rizzo | Toyota KZJ | ||
105 | David Chabrol | Maxime Fougairolles | Toyota BJ40 | ||
106 | Nicolas Lherbier | Matthieu Lachaud | Range Rover TD5 | ||
107 | Jérémy Sarda | Olivier Cayla | Cherokee XJ 4l | ||
108 | Zsolt Kucser | Irma Urban | Jeep Panda | ||
109 | Lode Hendrickx | Dennis Cannaerts | Monique | ||
110 | Lukas Monath | Janik Laier | Jeep Wrangler TJ | ||
111 | Christian Müller | Sven Eichner | Jeep Wrangler TJ | ||
112 | Francis Peters | Els Bron | Goldy 19TDI | ||
113 | Sylvain Tournaud | Alain Janicaud | Suzuki | ||
114 | Bernhard Mulser | Manfred Pfeifer | Proto | ||
115 | Willem Vellinga | Jurre Mulder | Buggy | ||
116 | Laurens Van den Berk | Jona Vanvelthoven | Land Rover Defender | ||
117 | Bokke Nijdam | Hiske Nijdam | Jeep proto | ||
118 | Reiner Lohr | Mario Wegner | Classhopper | ||
119 | Jan Sels | Esra Cupers | Suzuki Samurai | ||
120 | Lucien Offredi | Michel Chabrol | Lj 73 | ||
121 | Christophe Moine | Dimitri Moine | Suz 107 | ||
122 | Patrick Santellani | Alexandre Fauverteix | DP BUG | ||
123 | Andre Kuijt | Niels Vaandrager | D&G Taurus 2 seater V8 | ||
124 | Stoyan Frantzov | Kamen Kamenov | Roll Credissimo | ||
125 | Romain Porchere | Léa Gauthier | Construmétal XR4 | ||
126 | Christian Fraisse | Caroline Fraisse | Jeep proto | ||
127 | Stipe Pejic | Karlo Vinković | Sputnik | ||
128 | Benoît Bonnefois | Ludovic Facy | Proto Arv 4x4 | ||
129 | Sylvain Bression | Kevin Pringott | Suzuki | ||
130 | Lorenzo Savini | Romeo Manzan | Land Rover |
Et en Challenge (ponts portiques interdits et maximum 35") :
NUMBER | DRIVER | CO-DRIVER | STATE | VEHICLE | REGISTRATION: |
---|---|---|---|---|---|
200 | Nils Swijghuizen | Robin Liebmann | Suzuki Vortec | ||
201 | Ulli Wiedholz | Michael Ackermann | Jeep Wrangler | ||
202 | Oliver Bülthoff | Felix Bülthoff | Jeeyota | ||
203 | André Ehlers | Fritz Becker | Jeep Wrangler YJ | ||
204 | Eros China | Alessio Bortolussi | Suzuki SJ | ||
205 | Raphael Jaillet | Émeric Sivard | Can am Maverick X3 | ||
206 | Steven Giusti | Alba Mirko | Suzuki Samurai | ||
207 | Tibor Baróti | Zsombor Dombi | Mr. Vitara | ||
208 | Barnabas Nagy | Gabor Paszli | P- Vitara | ||
209 | Mihály Eigner | Norbert Almacht | Toyota Land Cruiser | ||
210 | Moti Shitrit | Zahi Madhala | Suzuki Samurai 1986 | ||
211 | Dmytro Katonov | Julia Katonov | Suzuki Vitara | ||
212 | Tin Pavličić | Stanko Pavličić | Bmwtoyota | ||
213 | Jan Berckmans | Ruben Aerts | Suzuki/defender | ||
214 | Daniel Gregoire | Jens Reekmans | buggy OMM |
Dernière édition: